一百建材提供温州建材报价,每日实时更新温州建材价格,且提供各类建材采购,如有需求可直接联系我们。
(本文报价每日更新,建议直接收藏,便于快捷查看报价)
功能提示:
新增快速跳转功能:可在下方表格中选择您所需了解的报价,单击之后快速跳转。
提示:当前报价更新于2017年11月13日
自动跳转至所需价格表 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
使用
说明 |
1.点击上方文字图片,自动跳转至对应价格表。例:如需查看钢材报价,则可点击上方“钢材报价表”图片按钮进行跳转。
2.查阅完成如需返回页首,请点击各个表格前的黑色按钮可返回。 |
(海螺牌)水泥价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 包装 | 525 | 530 |
永嘉 | 32.5# | 包装 | 520 | 525 |
乐清 | 32.5# | 包装 | 515 | 520 |
洞头 | 32.5# | 包装 | 540 | 545 |
文成 | 32.5# | 包装 | 555 | 560 |
苍南 | 32.5# | 包装 | 535 | 540 |
平阳 | 32.5# | 包装 | 535 | 540 |
泰顺 | 32.5# | 包装 | 575 | 580 |
瑞安 | 32.5# | 包装 | 530 | 535 |
温州 | 32.5# | 散装 | 484 | 489 |
永嘉 | 32.5# | 散装 | 478 | 483 |
乐清 | 32.5# | 散装 | 471 | 476 |
洞头 | 32.5# | 散装 | 497 | 502 |
文成 | 32.5# | 散装 | 507 | 512 |
苍南 | 32.5# | 散装 | 495 | 500 |
平阳 | 32.5# | 散装 | 490 | 495 |
泰顺 | 32.5# | 散装 | 529 | 534 |
瑞安 | 32.5# | 散装 | 487 | 492 |
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 42.5# | 包装 | 625 | 630 |
永嘉 | 42.5# | 包装 | 620 | 625 |
乐清 | 42.5# | 包装 | 615 | 620 |
洞头 | 42.5# | 包装 | 640 | 645 |
文成 | 42.5# | 包装 | 655 | 660 |
苍南 | 42.5# | 包装 | 635 | 640 |
平阳 | 42.5# | 包装 | 635 | 640 |
泰顺 | 42.5# | 包装 | 675 | 680 |
瑞安 | 42.5# | 包装 | 630 | 635 |
温州 | 42.5# | 散装 | 594 | 599 |
永嘉 | 42.5# | 散装 | 588 | 593 |
乐清 | 42.5# | 散装 | 621 | 626 |
洞头 | 42.5# | 散装 | 607 | 612 |
文成 | 42.5# | 散装 | 617 | 622 |
苍南 | 42.5# | 散装 | 605 | 610 |
平阳 | 42.5# | 散装 | 600 | 605 |
泰顺 | 42.5# | 散装 | 639 | 644 |
瑞安 | 42.5# | 散装 | 597 | 602 |
之江牌水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 包装 | 501 | 506 |
永嘉 | 32.5# | 包装 | 504 | 509 |
乐清 | 32.5# | 包装 | 504 | 509 |
洞头 | 32.5# | 包装 | 514 | 519 |
文成 | 32.5# | 包装 | 514 | 519 |
苍南 | 32.5# | 包装 | 514 | 519 |
泰顺 | 32.5# | 包装 | 529 | 534 |
瑞安 | 32.5# | 包装 | 504 | 509 |
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 42.5# | 包装 | 561 | 566 |
永嘉 | 42.5# | 包装 | 564 | 569 |
乐清 | 42.5# | 包装 | 564 | 569 |
洞头 | 42.5# | 包装 | 574 | 579 |
文成 | 42.5# | 包装 | 574 | 579 |
苍南 | 42.5# | 包装 | 574 | 579 |
泰顺 | 42.5# | 包装 | 589 | 594 |
瑞安 | 42.5# | 包装 | 564 | 569 |
兰峰水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 散装 | 501 | 506 |
永嘉 | 32.5# | 散装 | 504 | 509 |
乐清 | 32.5# | 散装 | 504 | 509 |
洞头 | 32.5# | 散装 | 514 | 519 |
文成 | 32.5# | 散装 | 514 | 519 |
苍南 | 32.5# | 散装 | 514 | 519 |
泰顺 | 32.5# | 散装 | 529 | 534 |
瑞安 | 32.5# | 散装 | 504 | 509 |
台泥水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 52.5# | 散装 | 592 | 597 |
永嘉 | 52.5# | 散装 | 605 | 610 |
乐清 | 52.5# | 散装 | 605 | 610 |
洞头 | 52.5# | 散装 | 602 | 607 |
文成 | 52.5# | 散装 | 628 | 633 |
苍南 | 52.5# | 散装 | 630 | 635 |
平阳 | 52.5# | 散装 | 608 | 613 |
瑞安 | 52.5# | 散装 | 602 | 607 |
天瑞水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 52.5# | 散装 | 602 | 607 |
永嘉 | 52.5# | 散装 | 615 | 620 |
乐清 | 52.5# | 散装 | 615 | 620 |
洞头 | 52.5# | 散装 | 612 | 617 |
文成 | 52.5# | 散装 | 638 | 643 |
苍南 | 52.5# | 散装 | 640 | 645 |
平阳 | 52.5# | 散装 | 618 | 623 |
瑞安 | 52.5# | 散装 | 612 | 617 |
温州 | 42.5# | 散装 | 612 | 617 |
永嘉 | 42.5# | 散装 | 625 | 630 |
乐清 | 42.5# | 散装 | 625 | 630 |
洞头 | 42.5# | 散装 | 622 | 627 |
文成 | 42.5# | 散装 | 648 | 653 |
苍南 | 42.5# | 散装 | 650 | 655 |
平阳 | 42.5# | 散装 | 628 | 633 |
瑞安 | 42.5# | 散装 | 622 | 627 |
立马水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 包装 | 527 | 532 |
永嘉 | 32.5# | 包装 | 522 | 527 |
乐清 | 32.5# | 包装 | 517 | 522 |
洞头 | 32.5# | 包装 | 542 | 547 |
文成 | 32.5# | 包装 | 557 | 562 |
苍南 | 32.5# | 包装 | 537 | 542 |
泰顺 | 32.5# | 包装 | 577 | 582 |
瑞安 | 32.5# | 包装 | 532 | 537 |
温州 | 32.5# | 散装 | 486 | 491 |
永嘉 | 32.5# | 散装 | 480 | 485 |
乐清 | 32.5# | 散装 | 473 | 478 |
洞头 | 32.5# | 散装 | 499 | 504 |
文成 | 32.5# | 散装 | 509 | 514 |
苍南 | 32.5# | 散装 | 497 | 502 |
泰顺 | 32.5# | 散装 | 484 | 489 |
瑞安 | 32.5# | 散装 | 459 | 464 |
温州 | 42.5# | 包装 | 540 | 545 |
永嘉 | 42.5# | 包装 | 544 | 549 |
乐清 | 42.5# | 包装 | 544 | 549 |
洞头 | 42.5# | 包装 | 554 | 559 |
文成 | 42.5# | 包装 | 554 | 559 |
苍南 | 42.5# | 包装 | 554 | 559 |
泰顺 | 42.5# | 包装 | 569 | 574 |
瑞安 | 42.5# | 包装 | 544 | 549 |
温州 | 42.5# | 散装 | 540 | 545 |
永嘉 | 42.5# | 散装 | 544 | 549 |
乐清 | 42.5# | 散装 | 544 | 549 |
洞头 | 42.5# | 散装 | 554 | 559 |
文成 | 42.5# | 散装 | 554 | 559 |
苍南 | 42.5# | 散装 | 554 | 559 |
泰顺 | 42.5# | 散装 | 569 | 574 |
瑞安 | 42.5# | 散装 | 544 | 549 |
六洞山水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 包装 | 527 | 532 |
永嘉 | 32.5# | 包装 | 522 | 527 |
乐清 | 32.5# | 包装 | 517 | 522 |
洞头 | 32.5# | 包装 | 542 | 547 |
文成 | 32.5# | 包装 | 557 | 562 |
苍南 | 32.5# | 包装 | 537 | 542 |
泰顺 | 32.5# | 包装 | 577 | 582 |
瑞安 | 32.5# | 包装 | 532 | 537 |
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 42.5# | 包装 | 596 | 601 |
永嘉 | 42.5# | 包装 | 590 | 595 |
乐清 | 42.5# | 包装 | 623 | 628 |
洞头 | 42.5# | 包装 | 609 | 614 |
文成 | 42.5# | 包装 | 619 | 624 |
苍南 | 42.5# | 包装 | 607 | 612 |
泰顺 | 42.5# | 包装 | 641 | 646 |
瑞安 | 42.5# | 包装 | 599 | 604 |
红狮水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 散装 | 526 | 531 |
永嘉 | 32.5# | 散装 | 529 | 534 |
乐清 | 32.5# | 散装 | 529 | 534 |
洞头 | 32.5# | 散装 | 539 | 544 |
文成 | 32.5# | 散装 | 539 | 544 |
苍南 | 32.5# | 散装 | 539 | 544 |
泰顺 | 32.5# | 散装 | 554 | 559 |
瑞安 | 32.5# | 散装 | 529 | 534 |
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 42.5# | 散装 | 610 | 615 |
永嘉 | 42.5# | 散装 | 614 | 619 |
乐清 | 42.5# | 散装 | 614 | 619 |
洞头 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |
文成 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |
苍南 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |
泰顺 | 42.5# | 散装 | 639 | 644 |
瑞安 | 42.5# | 散装 | 614 | 619 |
双狮水泥价格表 | ||||
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 32.5# | 散装 | 531 | 536 |
永嘉 | 32.5# | 散装 | 534 | 539 |
乐清 | 32.5# | 散装 | 534 | 539 |
洞头 | 32.5# | 散装 | 544 | 539 |
文成 | 32.5# | 散装 | 544 | 539 |
苍南 | 32.5# | 散装 | 544 | 549 |
泰顺 | 32.5# | 散装 | 559 | 564 |
瑞安 | 32.5# | 散装 | 534 | 539 |
地区 | 规格 | 包装 | 款到发货 | 货到付款 |
温州 | 42.5# | 散装 | 620 | 625 |
永嘉 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |
乐清 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |
洞头 | 42.5# | 散装 | 634 | 639 |
文成 | 42.5# | 散装 | 634 | 639 |
苍南 | 42.5# | 散装 | 634 | 639 |
泰顺 | 42.5# | 散装 | 649 | 654 |
瑞安 | 42.5# | 散装 | 624 | 629 |


以下产品:三益含运费不含税。桂鑫、镔鑫、富鑫、沙钢、中天、西王不含运费含税。且以下报价,为当前时段时价,或有变化。如有采购需求,请拨打:13958856365 刘经理,进行咨询。
一百建材钢材价格 | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 型号 | 标准 | 规格 | 单价 |
三益 | HRB400 | 国标 | Φ10 | 电话咨询 |
三益 | HRB400 | 国标 | Φ12E | 电话咨询 |
联港 | HRB400 | 国标 | Φ10 | 电话咨询 |
联港 | HRB400 | 国标 | Φ12 | 电话咨询 |
华宏 | HRB400 | 国标 | Φ16-20 | 电话咨询 |
桂鑫 | HRB400 | 国标 | Φ25 | 4380 |
桂鑫 | HRB400 | 国标 | Φ16-22 | 4350 |
桂鑫 | HRB400 | 国标 | Φ14 | 4400 |
桂鑫 | HRB400 | 国标 | Φ12 | 4470 |
镔鑫 | HRB400 | 国标 | Φ25 | 4380 |
镔鑫 | HRB400 | 国标 | Φ16-22 | 4350 |
镔鑫 | HRB400 | 国标 | Φ14 | 4400 |
镔鑫 | HRB400 | 国标 | Φ12 | 4470 |
富鑫 | HRB400 | 国标 | Φ25 | 4390 |
富鑫 | HRB400 | 国标 | Φ16-22 | 4360 |
富鑫 | HRB400 | 国标 | Φ14 | 4410 |
富鑫 | HRB400 | 国标 | Φ12 | 4480 |
中天 | HRB400 | 国标 | Φ16-25 | 电话咨询 |
中天 | HRB400 | 国标 | Φ14 | 电话咨询 |
中天 | HRB400 | 国标 | Φ12 | 电话咨询 |
中天 | HRB400 | 国标 | Φ10 | 电话咨询 |
九江 | HPB300 | 国标 | Φ8 | 电话咨询 |
九江 | HPB300 | 国标 | Φ6.5 | 电话咨询 |
镔鑫 | HRB400E | 国标 | Φ8-10 | 5060 |
九江 | HRB400E | 国标 | Φ10 | 电话咨询 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ25 | 5090 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ16-22 | 5090 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ14 | 5120 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ12 | 5210 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ10 | 5250 |
沙钢 | 三级螺钢 | 国标 | Φ8 | 电话咨询 |


一百建材其他建材时价
铸铁球墨管
规格 单价
DN100 523.64
DN150 595.72
DN200 802.42
DN300 1335.6
DN400 1992.8
灭火器
器材名称 单价
1kg ABC干粉灭火器 25.2
2kg ABC干粉灭火器 30.45
3kg ABC干粉灭火器 35.7
4kg ABC干粉灭火器 40.95
5kg ABC干粉灭火器 49.35
8kg ABC干粉灭火器 70.35
35kg ABC干粉灭火器 388.5
灭火箱
器材名称 单价
2*2灭火器箱 30.45
4*2灭火器箱 35.7
路沿石
规格 单价
95*30*15 桃花红 880元/m³
加气块
型号 单价
B06-3.5 235元/m³
B07-5.0 245元/m³
低碱水泥
产品名称 单价
低碱水泥 980元/吨
起订量 32吨
白灰
产品名称 单价
白灰 350元/吨
起订量 65吨
石灰
产品名称 单价
普通石灰 390元/吨
优质石灰 600元/吨
生石灰 880元/吨
熟石灰 630元/吨
起订量 20吨
矿粉
产品名称 单价
矿粉 170元/吨
起订量 60吨
建筑模板
规格 单价(元/片)
厂房建筑工地用板
1830*915*16 44
1830*915*15 42
1830*915*14 40
花岗岩
颜色面板 单价
桃花红火烧面40*60*4 55元/㎡
桃花红火烧面60*60*4 55元/㎡